Рекламодавцям може знадобитися отримати деякі дані від паблішерів. У цьому випадку VAST URL креативу міститиме макроси.
Наприклад:
Де:
Запитайте рекламодавця, які параметри є обов'язковими, рекомендованими та необов'язковими, уточніть, які з них є важливими для прийняття рішення про показ реклами.
В отриманому VAST URL креативу:
Параметри паблішера | Опис |
IP | IP-адреса пристрою |
DNT | Не відстежувати |
LOCATION | Розташування (широта, довгота) пристрою |
DEVICE_W | Фактична ширина екрану в пікселях |
DEVICE_H | Фактична висота екрану в пікселях |
IFA | Identifier for advertising – унікальний ідентифікатор, унікальне значення, яке повністю не пов'язане з ідентифікатором обладнання, MAC-адресою, IMEI або IP-адресою |
DEVICEID | Значення з 32 шістнадцяткових цифр, що відображаються в п'яти групах і розділених дефісами, у форматі 8-4-4-4-12, всього 36 символів |
DEVICE_MAKE | Виробник пристрою |
DEVICE_MODEL | Модель пристрою |
DEVICE_OS | Операційна система прстрою |
DEVICE_OSV | Версія операційної системи OS пристрою |
CONNECTION | Тип з'єднання користувача: 1 – Ethernet, 2 – WIFI, 3 – Unknown cellular, 4 – 2G, 5 – 3G, 6 – 4G |
ISP | Інтернет-провайдер (те ж, що Carrier узгоджено openRTB) |
YOB | Рік народження користувача |
GENDER | Стать користувача |
GDPR | Вказує, чи застосовуються правила GDPR до рекламного запиту |
CONSENT | Consent рядок, що передається з різних платформ управління згодою (CMP) |
PUBUID | Унікальний ідентифікатор користувача для повторного використання у власному DMP |
LATITUDE | Широта пристрою разом із довготою визначає місце розташування пристрою |
LONGTITUDE | Довгота пристрою разом із широтою визначає розташування пристрою |
ACCURACY | Розрахункова точність широти/довготи в метрах |
COUNTRY | Країна користувача |
PAGE | URL-кодована адреса сторінки |
DOMAIN | Домен 2-го рівня та TLD |
APP_NAME | Назва додатку |
BUNDLE | Ідентифікатор додатку |
APP_VER | Версія додатку |
APP_STORE_ID | Ідентифікатор магазину додатків конкретної платформи |
STOREURL | URL додатку в магазині додатків |
IAB_CATEGORY | Розділений комами масив категорій контенту IAB для додатку |
VAST_PROTOCOLS | Підтримувані протоколи VAST згідно з IAB |
PLAYER_WIDTH | Ширина відеоплеєра у DIPS |
PLAYER_HEIGHT | Висота відеоплеєра у DIPS |
MUTED | Integer |
VIDEO_AUTOPLAY | Integer |
MINDURATION | Дозволена мінімальна тривалість у секундах |
MAX_DURATION | Дозволена максимальна тривалість в секундах |
SKIP | Користувач може пропустити відео: 0 – false (за замовчуванням не передається), 1 – true |
SKIP_MIN | Відео загальною тривалістю більше зазначеної кількості секунд, можна пропустити; застосовується тільки в тому випадку, якщо рекламу можна пропустити |
SKIP_AFTER | Визначає індивідуально час, коли рекламу можна пропустити |
BREAKPOSITION | Вказує позицію рекламної паузи в основному відео/аудіоконтенті, в якому відтворюється реклама. Значення: 1 для відеореклами на початку ролика (pre-roll), 2 для показу всередині ролика (mid-roll), 3 для показу в кінці ролика (post-roll), 4 для автономного перегляду (standalone), 0 для всіх перерахованих вище/інших значень. |
CONTENTID | Ідентифікатор контенту, який залежить від паблішера, в який завантажується або вбудовується реклама. Застосовується тільки до instream реклами |
CACHEBUSTING | Cachebusting |
Щоб додати макрос, якого немає в таблиці вище, додайте «cp_» перед заповнювачем (placeholder).
Наприклад, VAST URL містить макрос «¶meter={PARAMETER}», який обов'язковий для рекламодавця.
У фінальній версії URL він повинен бути написаний таким чином: «¶meter=[cp_parameter]».